Назад
ООО ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ "КАЛЕВАЛА"
ИНН/КПП: | 7807311832/100101001 | ||
ОГРН: | 1067847352946 | ||
Вид деятельности: | ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ | ||
Юридический адрес: | 185013, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г. ПЕТРОЗАВОДСК, Ш ШУЙСКОЕ (СЕВЕРНАЯ ПРОМЗОНА Р-Н), Д. 80 | ||
Директор: | Касрадзе Клименти Григорьевич | ||
Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
23.99.19.110 | Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные |
23.99.19.111 | Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные |
23.99.19.112 | Материалы и изделия минеральные звукоизоляционные |
23.99.19.190 | Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки |
02.20.11.110 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания |
02.20.11.140 | Бревна хвойных пород для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.141 | Бревна сосновые для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.143 | Бревна лиственницы для опор линий связи и электропередач |
02.20.11.150 | Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов |
02.20.11.160 | Лесоматериалы хвойных пород для разделки на рудничную стойку |
02.20.11.170 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов хвойных пород |
02.20.12.110 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания |
02.20.12.150 | Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов лиственных пород |
02.20.14.130 | Дрова разделанные в виде поленьев всех пород |
02.20.14.140 | Хворост всех пород |
16.10.10.110 | Пиломатериалы хвойных пород |
16.10.10.111 | Пиломатериалы из сосны |
16.10.10.113 | Пиломатериалы из лиственницы |
16.10.10.120 | Пиломатериалы лиственных пород |
16.10.10.121 | Пиломатериалы из дуба |
16.10.10.129 | Пиломатериалы из прочих лиственных пород |
16.10.10.131 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи непропитанные |
16.10.10.140 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог непропитанные |
16.10.10.141 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи непропитанные |
16.10.21.110 | Пиломатериалы хвойные профилированные |
16.10.21.111 | Пиломатериалы профилированные из сосны |
16.10.21.113 | Пиломатериалы профилированные из лиственницы |
16.10.21.119 | Пиломатериалы профилированные из прочих хвойных пород |
16.10.21.120 | Пиломатериалы лиственные профилированные |
16.10.21.121 | Пиломатериалы профилированные из дуба |
16.10.21.122 | Пиломатериалы профилированные из бука |
16.10.21.129 | Пиломатериалы профилированные из прочих лиственных пород |
16.10.23.110 | Щепа древесная |
16.10.23.120 | Стружка древесная |
16.10.32.111 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи пропитанные |
16.10.32.112 | Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи пропитанные |
16.10.32.120 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог пропитанные |
16.10.32.121 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи пропитанные |
16.10.32.140 | Шпалы деревянные для метрополитена пропитанные |
25.93.15.110 | Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины |
25.93.15.120 | Электроды с покрытием |
25.93.15.130 | Проволока с флюсовым сердечником |
25.94.11.110 | Болты и винты из черных металлов |
25.94.11.120 | Шурупы из черных металлов |
25.94.11.130 | Гайки из черных металлов |
25.94.11.140 | Шпильки из черных металлов |
25.94.11.151 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути |
25.94.11.152 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути |
25.94.11.153 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути |
25.94.11.154 | Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути |
25.94.11.155 | Шурупы путевые |
25.94.11.190 | Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
25.94.12.110 | Шайбы из черных металлов |
25.94.12.120 | Заклепки из черных металлов (кроме трубчатых или раздвоенных заклепок общего назначения) |
25.94.12.130 | Шпонки и шплинты из черных металлов |
25.94.12.140 | Изделия крепежные нерезьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов |
25.94.12.141 | Костыли для железных дорог широкой колеи |
25.94.12.142 | Клеммы раздельного и нераздельного рельсового скрепления железнодорожного пути |
25.94.12.143 | Шайбы пружинные двухвитковые для железнодорожного пути |
25.94.12.144 | Пружины тарельчатые |
25.94.12.190 | Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
25.99.29.190 | Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки |
16.21.12.111 | Фанера общего назначения |
16.21.12.113 | Фанера декоративная |
16.21.12.114 | Фанера бакелизированная |
16.21.12.119 | Фанера прочая |
16.21.12.190 | Материалы слоистые из древесины |
16.21.13.000 | Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов |
16.21.14.000 | Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов |
16.21.21.120 | Шпон для фанеры |
16.21.22.000 | Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных изделий |
16.23.11.110 | Окна и их коробки деревянные |
16.23.11.120 | Двери балконные и их коробки деревянные |
16.23.11.130 | Двери, их коробки и пороги деревянные |
16.23.12.110 | Опалубка деревянная для бетонных строительных работ |
16.23.12.130 | Дранка деревянная |
16.23.19.000 | Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки |
16.29.14.199 | Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки |
16.29.23.110 | Блоки, пластины, листы и полосы из агломерированной пробки |
16.29.24.190 | Изделия из агломерированной пробки, не включенные в другие группировки |
22.29.29.190 | Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки |
22.21.10.120 | Прутки, стержни пластмассовые |
22.21.10.130 | Профили фасонные пластмассовые |
25.73.60.111 | Клещи, захваты, воротяжки, патроны, кантователи |
25.73.60.120 | Инструменты для бурения скальных пород или грунтов |
28.22.17.115 | Конвейеры роликовые |
23.14.12.110 | Сетки из стекловолокна |
23.14.12.120 | Холсты из стекловолокна |
23.14.12.190 | Изделия из стекловолокна прочие, кроме стеклотканей |
28.15.26.190 | Муфты и шарнирные соединения прочие, включая универсальные шарниры |
28.49.12.120 | Станки для обработки пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов |
24.10.42.000 | Прокат листовой холоднокатаный из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм |
23.20.12.110 | Кирпичи огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель |
23.20.12.120 | Блоки кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель |
23.20.12.190 | Изделия огнеупорные прочие, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель |
23.20.13.120 | Растворы строительные огнеупорные |
23.20.13.130 | Бетоны огнеупорные |
23.20.13.190 | Огнеупоры неформованные прочие, не включенные в другие группировки |
23.14.11.110 | Ленты из стекловолокна |
23.14.11.120 | Ровница и пряжа из стекловолокна |
23.14.11.130 | Стекловолокно рубленое |
16.22.10.000 | Паркет щитовой в сборе |
23.20.14.110 | Изделия огнеупорные безобжиговые |
24.33.11.000 | Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей |
24.33.20.000 | Профили листовые из нелегированной стали |
28.49.12.119 | Станки деревообрабатывающие прочие |
Код КСР | Наименование | Ед.Изм. | Цена г.Москва | код ФЕР2020 |
---|---|---|---|---|
16.21.13.11. 2.09.05-0021 |
ПЛИТЫ ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНЫЕ ТИПА OSB-3, ДЛИНА 2500 ММ, ШИРИНА 1250 ММ, ТОЛЩИНА 6 ММ | М 2 | 310.39 | 11.2.09.05-0021 |
16.21.13.11. 2.09.05-0022 |
ПЛИТЫ ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНЫЕ ТИПА OSB-3, ДЛИНА 2500 ММ, ШИРИНА 1250 ММ, ТОЛЩИНА 9 ММ | М 2 | 307.64 | 11.2.09.05-0022 |
16.21.13.11. 2.09.05-0023 |
ПЛИТЫ ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНЫЕ ТИПА OSB-3, ДЛИНА 2500 ММ, ШИРИНА 1250 ММ, ТОЛЩИНА 10 ММ | М 2 | 355.87 | 11.2.09.05-0023 |
16.21.13.11. 2.09.05-0024 |
ПЛИТЫ ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНЫЕ ТИПА OSB-3, ДЛИНА 2500 ММ, ШИРИНА 1250 ММ, ТОЛЩИНА 12 ММ | М 2 | 444.59 | 11.2.09.05-0024 |
16.21.13.11. 2.09.05-0025 |
ПЛИТЫ ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНЫЕ ТИПА OSB-3, ДЛИНА 2500 ММ, ШИРИНА 1250 ММ, ТОЛЩИНА 15 ММ | М 2 | 460.96 | 11.2.09.05-0025 |
16.21.13.11. 2.09.05-0026 |
ПЛИТЫ ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНЫЕ ТИПА OSB-3, ДЛИНА 2500 ММ, ШИРИНА 1250 ММ, ТОЛЩИНА 18 ММ | М 2 | 644.98 | 11.2.09.05-0026 |
16.21.13.11. 2.09.05-0027 |
ПЛИТЫ ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНЫЕ ТИПА OSB-3, ДЛИНА 2500 ММ, ШИРИНА 1250 ММ, ТОЛЩИНА 22 ММ | М 2 | 789.76 | 11.2.09.05-0027 |
16.21.13.59. 1.11.02-0878 |
ПЛИТЫ ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНЫЕ ТИПА OSB-3, ДЛИНА 2500 ММ, ШИРИНА 1250 ММ, ТОЛЩИНА 10 ММ | М2 | 59.1.11.02-0878 |
КТЦ-расчет. Быстро. Просто. Точно.
Онлайн программа для расчета локальных смет с рыночной оценкой затрат. Ресурсный метод, интегрированный
с базой поставщиков и сервисом их проверки. Широкие возможности для обоснования стоимости ремонта. Сметы
для МКД. 4000 расценок, 2 млн текущих цен, 1000 поставщиков и брендов.