ООО "ДОНСТРОЙКОМПЛЕКТ"
| ИНН/КПП: | 6164220535/616801001 | ||
| ОГРН: | 1046164007966 | ||
| Вид деятельности: | ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | ||
| Юридический адрес: | 344103, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ДОВАТОРА, 154/1 | ||
| Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
| Сайт: | https://донстройкомплект.рф | ||
| Директор: | Бадмаев Эрдни Владимирович | ||
| Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
| Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
| 23.70.11.110 | Мрамор обработанный и изделия из него (кроме брусчатки, камня бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и аналогичных изделий) |
| 23.70.11.120 | Травертин обработанный и изделия из него (кроме брусчатки, камня бордюрного, плиты тротуарной, плит, блоков и аналогичных изделий) |
| 23.70.11.140 | Гранулы и порошок из мрамора, травертина и алебастра, искусственно окрашенные |
| 23.70.12.110 | Камень декоративный и строительный обработанный прочий и изделия из него |
NEW! Индексы и сметные цены на ресурсы. Быстро и просто.
Онлайн web-сервис для доступа к архиву данных к индексам пересчета сметной стоимости и каталогам текущих
цен по всем регионам РФ. Проверить и пересчитать в текущие цены смету, оценить затраты при подготовке к
тендеру на строительство и ремонт зная коды расценок и ресурсов теперь можно быстро и легко.