ООО "КДМ ТРЭЙД"
| ИНН/КПП: | 7714879968/771401001 | ||
| ОГРН: | 1127746588750 | ||
| Вид деятельности: | ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | ||
| Юридический адрес: | 125284, Г. МОСКВА, Ш. ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 32 К. 1, ОФИС V | ||
| Фактический адрес: | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КРАСНОГОРСК, ИЛЬИНСКИЙ ТУПИК Д. 1, СТР. 12 | ||
| Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
| Сайт: | https://kdm-trade.ru/ | ||
| Телефон: | (495) 966-31-60 | ||
| email: | info@kdm-trade.ru | ||
| Директор: | Кантарович Анна Георгиевна | ||
| Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
| Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
NEW! Индексы и сметные цены на ресурсы. Быстро и просто.
Онлайн web-сервис для доступа к архиву данных к индексам пересчета сметной стоимости и каталогам текущих
цен по всем регионам РФ. Проверить и пересчитать в текущие цены смету, оценить затраты при подготовке к
тендеру на строительство и ремонт зная коды расценок и ресурсов теперь можно быстро и легко.