ООО "КРОВ-СЕРВИС"
| ИНН/КПП: | 6323080251/632401001 | ||
| ОГРН: | 1056320014904 | ||
| Вид деятельности: | ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | ||
| Юридический адрес: | 445004, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. КАЛМЫЦКАЯ, 34, 68 | ||
| Фактический адрес: | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЭНГЕЛЬС УЛ. ПРИСТАНСКАЯ, Д. 66-70 | ||
| Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
| Сайт: | https://krovservis64.ru | ||
| Телефон: | 963-112-7788 | ||
| email: | ip.krovfasad@yandex.ru | ||
| Директор: | Солохина Наталья Николаевна | ||
| Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
| Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
NEW! Индексы и сметные цены на ресурсы. Быстро и просто.
Онлайн web-сервис для доступа к архиву данных к индексам пересчета сметной стоимости и каталогам текущих
цен по всем регионам РФ. Проверить и пересчитать в текущие цены смету, оценить затраты при подготовке к
тендеру на строительство и ремонт зная коды расценок и ресурсов теперь можно быстро и легко.