ООО "КСК"
| ИНН/КПП: | 7816360755/781601001 | ||
| ОГРН: | 1057810029155 | ||
| Вид деятельности: | ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | ||
| Юридический адрес: | 192236, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СОФИЙСКАЯ, Д. 14 ЛИТ. А, КОРП. 5 | ||
| Фактический адрес: | Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СОФИЙСКАЯ, Д. 14, ОФИС 531 | ||
| Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
| Сайт: | https://kskstroi.ru | ||
| Телефон: | (812) 448-65-95 | ||
| email: | b2b-pgs@kskstroi.com | ||
| Директор: | Паршиков Андрей Викторович | ||
| Отделения: | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, МКР. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 61 | ||
| РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г. ПЕТРОЗАВОДСК, ШУЙСКОЕ Ш., Д. 20 | |||
| Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
| Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
| 16.21.14.000 | Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов |
NEW! Индексы и сметные цены на ресурсы. Быстро и просто.
Онлайн web-сервис для доступа к архиву данных к индексам пересчета сметной стоимости и каталогам текущих
цен по всем регионам РФ. Проверить и пересчитать в текущие цены смету, оценить затраты при подготовке к
тендеру на строительство и ремонт зная коды расценок и ресурсов теперь можно быстро и легко.