ООО "ЛЮСТРОН. РУ"
| ИНН/КПП: | 7743163287/774301001 | ||
| ОГРН: | 1167746646473 | ||
| Вид деятельности: | ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | ||
| Юридический адрес: | 125438, Г. МОСКВА, НАБ. ЛИХОБОРСКАЯ, Д. 14 СТРОЕНИЕ 1 | ||
| Фактический адрес: | Г. МОСКВА, НАБ. ЛИХОБОРСКАЯ, Д. 14 СТРОЕНИЕ 1 | ||
| Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
| Сайт: | https://lustron.ru | ||
| Телефон: | 8 (800) 500-22-97 | ||
| email: | info@lustron.ru | ||
| Директор: | Синюшкина Ольга Викторовна | ||
| Отделения: | Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛАТЫШСКИХ СТРЕЛКОВ УЛ., 31 | ||
| АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, 1-Й ПР-ЗД РОЖДЕСТВЕНСКОГО, 1 | |||
| ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ГУМРАК, МОТОРНАЯ УЛ., 9А | |||
| ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОРОНЕЖ, ТОРПЕДО УЛ., 45В | |||
| СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ЧЕРНЯХОВСКОГ. УЛ., 86/7 | |||
| УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК, УЛ. МАЯКОВСКОГО, 35 УЛ. САЛЮТОВСКАЯ, 19 | |||
| ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ ИРКУТА, 1/1 | |||
| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, АДЕЛЯ КУТУЯ УЛ., 151 | |||
| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КЕМЕРОВО, ТУХАЧЕВСКОГ. УЛ., 60 | |||
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, А. ПОКРЫШКИНА УЛ., 2/4 | |||
| КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, СЕВЕРНОЕ Ш., 17 | |||
| РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. МАХАЧКАЛА, ПЕР. КРЫЛОВА, 5 | |||
| НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, МОСКОВСКОЕ Ш., 52 | |||
| НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, СУХАРНАЯ УЛ., 35/1 | |||
| ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОМСК, 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ., 180 Б ЛИТ. Б | |||
| ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, ЗАГОРОДНОЕ Ш., 3 | |||
| ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПЕНЗА, СОВХОЗНАЯ УЛ., 15З | |||
| ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, ДОКУЧАЕВА УЛ., 50/2 | |||
| РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. МАЛИНОВСКОГ. УЛ., 3 | |||
| РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЯЗАНЬ, ОКРУЖНАЯ ДОРОГА, 185 КМ, СТР. 6А | |||
| САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ УЛ., 45А | |||
| САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, ВСО П. СТРОИТЕЛЬ, СКЛАДЫ "ЛОГИСТИК-ЦЕНТРА" | |||
| РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ. БАЗОВАЯ, 6 | |||
| ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, УШКИНА УЛ., 63, СТР. 10 | |||
| ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА, Д. НИЖНЕЕ ЕЛЬКИНО, 77 | |||
| ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 47 | |||
| УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УЛЬЯНОВСК, УЛ. ЕФРЕМОВА, 52 | |||
| РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, ТРАМВАЙНАЯ УЛ., 2 | |||
| ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, СВЕРДЛОВСКИЙ ТРАКТ, 5 | |||
| ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛ., 18Д | |||
| Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
| Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
NEW! Индексы и сметные цены на ресурсы. Быстро и просто.
Онлайн web-сервис для доступа к архиву данных к индексам пересчета сметной стоимости и каталогам текущих
цен по всем регионам РФ. Проверить и пересчитать в текущие цены смету, оценить затраты при подготовке к
тендеру на строительство и ремонт зная коды расценок и ресурсов теперь можно быстро и легко.