ООО "ОКНА 24"
| ИНН/КПП: | 8904073952/890401001 | ||
| ОГРН: | 1138904004018 | ||
| Вид деятельности: | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||
| Юридический адрес: | 629305, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ, УЛ. ЯМАЛЬСКАЯ, Д. 9В | ||
| Фактический адрес: | ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ, УЛ. ЯМАЛЬСКАЯ, Д. 9В | ||
| Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
| Сайт: | https://www.okna24.net/ | ||
| Директор: | Зайцев Андрей Борисович | ||
| Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
| Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
| 22.29.21.000 | Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см |
| 22.29.22.000 | Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие |
| 22.29.29.190 | Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки |
| 22.29.26.119 | Фурнитура и аналогичные пластмассовые изделия, прочие |
NEW! Индексы и сметные цены на ресурсы. Быстро и просто.
Онлайн web-сервис для доступа к архиву данных к индексам пересчета сметной стоимости и каталогам текущих
цен по всем регионам РФ. Проверить и пересчитать в текущие цены смету, оценить затраты при подготовке к
тендеру на строительство и ремонт зная коды расценок и ресурсов теперь можно быстро и легко.