ООО "ИВАНОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
| ИНН/КПП: | 3700006050/370001001 | ||
| ОГРН: | 1233700004064 | ||
| Вид деятельности: | ЗАВОД ПЛАСТМАСС | ||
| Юридический адрес: | 153035, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ИВАНОВО, Г ИВАНОВО, УЛ ЛЕЖНЕВСКАЯ, Д. 117, ОФИС 203А | ||
| Директор: | Виноградов Дмитрий Александрович | ||
| Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
| Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
NEW! Индексы и сметные цены на ресурсы. Быстро и просто.
Онлайн web-сервис для доступа к архиву данных к индексам пересчета сметной стоимости и каталогам текущих
цен по всем регионам РФ. Проверить и пересчитать в текущие цены смету, оценить затраты при подготовке к
тендеру на строительство и ремонт зная коды расценок и ресурсов теперь можно быстро и легко.