ООО "ПАРУС"
| ИНН/КПП: | 3528284162/352801001 | ![]() |
|
| ОГРН: | 1183525006004 | ||
| Вид деятельности: | ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | ||
| Юридический адрес: | 162609, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, УЛ. РЫБИНСКАЯ, Д. 59, ОФИС 1 | ||
| Фактический адрес: | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО. ПР-КТ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, Д. 80 | ||
| Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
| Сайт: | http://akson.ru/ | ||
| Телефон: | (4932) 26-00-00 | ||
| email: | development@akson.ru | ||
| Директор: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРС" | ||
| Отделения: | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. ГРОМОВА, Д. 13 | ||
| Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
| Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
| 31.01.11.129 | Шкафы металлические прочие |
| 31.01.11.150 | Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом |
| 31.01.12.160 | Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом |
NEW! Индексы и сметные цены на ресурсы. Быстро и просто.
Онлайн web-сервис для доступа к архиву данных к индексам пересчета сметной стоимости и каталогам текущих
цен по всем регионам РФ. Проверить и пересчитать в текущие цены смету, оценить затраты при подготовке к
тендеру на строительство и ремонт зная коды расценок и ресурсов теперь можно быстро и легко.
