ООО "ПОЛИВУДТОРГ"
| ИНН/КПП: | 7733266999/773401001 | ||
| ОГРН: | 1167746087585 | ||
| Вид деятельности: | ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | ||
| Юридический адрес: | 123592, Г. МОСКВА, УЛ. КУЛАКОВА, Д. 20 СТРОЕНИЕ 1А, ЭТ 5 ПОМ XVII КОМ 37, 74, 75, 76 | ||
| Фактический адрес: | Г. МОСКВА, УЛ. КУЛИКОВА, Д. 20, СТР. 1А | ||
| Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
| Сайт: | https://polywood.ru | ||
| Телефон: | (495) 109-52-09 | ||
| email: | market@polywood.ru | ||
| Директор: | Токовой Сергей Александрович | ||
| Отделения: | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ХИМКИ, МКР. СХОДНЯ, УЛ. НЕКРАСОВА, Д. 2 | ||
| ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ЦИНКОВАЯ, Д. 1, ОФИС 301 | |||
| СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 28Д | |||
| Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, Д. 18 | |||
| САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, СМЫШЛЯЕВСКОЕ Ш. 1А, ОФИС 207 | |||
| РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СИМФЕРОПЛЬ, С. ДОНСКОЕ, УЛ. ФЕОДОСИЙСКАЯ 1 | |||
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СЕВЕРНАЯ 447, ОФ2 | |||
| КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КУРСК, УЛ. ЛЕНИНА, 90/2 | |||
| Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
| Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
NEW! Индексы и сметные цены на ресурсы. Быстро и просто.
Онлайн web-сервис для доступа к архиву данных к индексам пересчета сметной стоимости и каталогам текущих
цен по всем регионам РФ. Проверить и пересчитать в текущие цены смету, оценить затраты при подготовке к
тендеру на строительство и ремонт зная коды расценок и ресурсов теперь можно быстро и легко.