ООО "СПЕЦИАЛИСТ"
| ИНН/КПП: | 7839417253/781401001 | ||
| ОГРН: | 1107847007080 | ||
| Вид деятельности: | ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | ||
| Юридический адрес: | 197375, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МАРШАЛА НОВИКОВА, Д. 28 ЛИТЕР Я, ПОМЕЩ. 6-Н | ||
| Фактический адрес: | Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОМЕНДАНТСКИЙ ПР., 4К2А, ЭТАЖ 0, СЕКЦИЯ 10 | ||
| Тип: | Общества с ограниченной ответственностью | ||
| Сайт: | https://hitkabina.ru/ | ||
| Телефон: | (962) 686-44-20 | ||
| email: | kruiz@hitkabina.ru | ||
| Директор: | Маркман Дмитрий Наумович | ||
| Отделения: | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, УЛ. ПИОНЕРОВ, Д. 5 | ||
| АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. ШИМАНОВСКОГО, 27 | |||
| АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АРХАНГЕЛЬСК, МОСКОВСКИЙ ПРОСП., 49 | |||
| АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО, 124 | |||
| БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПОПОВА, Д. 36 | |||
| БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БРЯНСК, УЛ. 3 ИНТЕРНАЦИОНАЛА, 8 | |||
| ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЛАДИМИР, УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д. 26Ж | |||
| ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПР-КТ, 95Б | |||
| ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛОГДА, ПОШЕХОНСКОЕ Ш., 22 | |||
| РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, ПР-КТ ОКТЯБРЯ, Д. 34 | |||
| ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОРОНЕЖ, ЛЕНИНСКИЙ ПР-КТ, Д. 174П | |||
| Г. МОСКВА, БИЗНЕС-ПАРК «РУМЯНЦЕВО», КОРПУС A | |||
| ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БИРОБИДЖАН, УЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, Д. 6 | |||
| ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ЧИТА, УЛ. НОВОБУЛЬВАРНАЯ, Д. 96 | |||
| ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ, 8А | |||
| ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ЛИТВИНОВА, Д. 17 | |||
| КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. ИДАРОВА, Д. 55А | |||
| КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 2 | |||
| КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛУГА, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 338А | |||
| КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, ВОСТОЧНОЕ Ш., Д. 5 | |||
| КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ЧЕРКЕССК, УЛ. УМАРА АЛИЕВА, Д. 10А | |||
| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КЕМЕРОВО, КУЗНЕЦКИЙ ПР-КТ, Д. 33/1 | |||
| КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОСТРОМА, ГАЛИЧСКАЯ УЛ. 108А | |||
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМЕНИ 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ, Д. 34 | |||
| КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА, Д. 1 | |||
| КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КУРГАН, УЛ. ПИЧУГИНА, Д. 6 КОРП. 2 | |||
| КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КУРСК, ВЕРХНЯЯ ЛУГОВАЯ УЛ. Д. 13В | |||
| ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, СТУДЁНОВСКАЯ УЛ. Д. 124А | |||
| МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МАГАДАН, УЛ. ПУШКИНА, Д. 16 | |||
| МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МУРМАНСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 82 | |||
| НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. НАРЬЯН-МАР, УЛ. ПОЛЯРНАЯ, Д. 33 | |||
| НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 33 | |||
| НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ПР-КТ АЛЕКСАНДРА КОРСУНОВА, Д. 21А | |||
| НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, Д. 44 К 1 | |||
| ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОМСК, ЗАОЗЁРНАЯ УЛ. 11/1 | |||
| ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, НЕЖИНСКОЕ Ш., Д. 2А | |||
| ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕЛ, УЛ. ТУРГЕНЕВА, Д. 42 | |||
| ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПЕНЗА, УЛ. СУВОРОВА, Д. 225/1 | |||
| ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д. 37 | |||
| ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. БОРОДИНСКАЯ, Д. 46/50 | |||
| ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПСКОВ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, Д. 20 | |||
| РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ, Г. МАЙКОП, УЛ. ЖУКОВСКОГО, Д. 38 | |||
| РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, Г. ГОРНО-АЛТАЙСК, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПР-КТ, Д. 109 | |||
| РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. САХЬЯНОВОЙ, Д. 9/14 | |||
| РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. МАХАЧКАЛА, ПР-КТ ГАМИДОВА, Д. 61 | |||
| РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, Г. МАГАС, УЛ. КАЙСЫНА КУЛИЕВА, Д. 29 | |||
| РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, Г. ЭЛИСТА, УЛ. В. И. ЛЕНИНА, Д. 255А | |||
| РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г. ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ. КАЛИНИНА, 4 | |||
| РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 90/3 | |||
| РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, Д. 51 | |||
| РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. КРЕМЛЁВСКАЯ, Д. 19 | |||
| РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Г. САРАНСК, УЛ. ЛОДЫГИНА, Д. 14 | |||
| РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д. 21 | |||
| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, СПАРТАКОВСКАЯ УЛ. УЧАСТОК 2 | |||
| РЕСПУБЛИКА ТЫВА, Г. КЫЗЫЛ, УЛ. КОЧЕТОВА, Д. 49 | |||
| РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. АСКИЗСКАЯ, Д. 151 | |||
| РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ОМСКАЯ УЛ. Д. 2Б | |||
| РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЯЗАНЬ, ПЛ. 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 2С1 | |||
| САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, НОВО-САДОВАЯ УЛ. Д. 160М | |||
| САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, ВЕРХНЯЯ УЛ. Д. 17 | |||
| САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-КТ МИРА, Д. 231 | |||
| СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. СУЛИМОВА, Д. 50 | |||
| Г. СЕВАСТОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, Д. 38 | |||
| СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СМОЛЕНСК, КРАСНИНСКОЕ Ш., Д. 6Д | |||
| СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 131 | |||
| ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАМБОВ, УЛ. МИЧУРИНСКАЯ, Д. 137А | |||
| ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТВЕРЬ, ПЛОЩАДЬ ГАГАРИНА, Д. 5 | |||
| ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛ. Д. 44 | |||
| ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 122 | |||
| ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. НЕКРАСОВА, Д. 10 | |||
| УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК, УЛ. УДМУРТСКАЯ, Д. 304К | |||
| УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УЛЬЯНОВСК, УЛЬЯНОВСКИЙ ПР-КТ, Д. 24 | |||
| ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д. 91 | |||
| ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА, Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, УЛ. МИРА, Д. 45 | |||
| ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ЧЕРКАССКАЯ, Д. 15 | |||
| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ 9-Й ПЯТИЛЕТКИ, Д. 5 | |||
| ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. АНАДЫРЬ, УЛ. ОТКЕ, Д. 19 | |||
| ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. САЛЕХАРД, УЛ. РЕСПУБЛИКИ, Д. 73 | |||
| ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, МОСКОВСКИЙ ПР-КТ, Д. 90 | |||
| Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
| Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
NEW! Индексы и сметные цены на ресурсы. Быстро и просто.
Онлайн web-сервис для доступа к архиву данных к индексам пересчета сметной стоимости и каталогам текущих
цен по всем регионам РФ. Проверить и пересчитать в текущие цены смету, оценить затраты при подготовке к
тендеру на строительство и ремонт зная коды расценок и ресурсов теперь можно быстро и легко.