АО "СТРОЙТРАНСГАЗ"
| ИНН/КПП: | 5700000164/770301001 | ![]() |
|
| ОГРН: | 1025700768950 | ||
| Вид деятельности: | НЕТ ДАННЫХ | ||
| Юридический адрес: | 123112, Г. МОСКВА, УЛ. ТЕСТОВСКАЯ, Д. 10, ПОМЕЩ. I | ||
| Фактический адрес: | Г. МОСКВА, УЛ. ТЕСТОВСКАЯ, Д. 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10 | ||
| Тип: | Акционерное общество | ||
| Сайт: | https://stroytransgaz.ru | ||
| Телефон: | 7 (495) 258 94 94 | ||
| email: | stg@stroytransgaz.com | ||
| Директор: | Лавленцев Владимир Александрович | ||
| Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
| Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
NEW! Индексы и сметные цены на ресурсы. Быстро и просто.
Онлайн web-сервис для доступа к архиву данных к индексам пересчета сметной стоимости и каталогам текущих
цен по всем регионам РФ. Проверить и пересчитать в текущие цены смету, оценить затраты при подготовке к
тендеру на строительство и ремонт зная коды расценок и ресурсов теперь можно быстро и легко.
