ООО "ТЕХНОМИР"
| ИНН/КПП: | 7728812184/772401001 | ||
| ОГРН: | 1127746509901 | ||
| Вид деятельности: | ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | ||
| Юридический адрес: | 115201, Г. МОСКВА, Ш. СТАРОКАШИРСКОЕ, Д. 2, КОРП. 2, ПОМЕЩ. I, КОМН. 1 | ||
| Фактический адрес: | Г. МОСКВА, Ш. СТАРОКАШИРСКОЕ, Д. 2, КОРП. 2 | ||
| Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
| Сайт: | http://magazin-detaley.ru | ||
| Телефон: | 8 (800) 500-27-36 | ||
| email: | sale@magazin-detaley.ru | ||
| Директор: | Меденков Сергей Юрьевич | ||
| Отделения: | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. КИРОВА, Д. 84 | ||
| БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БРЯНСК, ПР-Т СТАНКЕ ДИМИТРОВА, Д. 20 | |||
| НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. Б. САНКТ-ПЕТЕРБУРЖСКАЯ, Д. 39 СТР 14 ОФИС 1 | |||
| ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ГРОЗНЫЙ, УЛ. Х. У. ОРЗАМИЕВА (БЫВШАЯ Р. ЛЮКСЕМБУРГ), Д. 2, ОФ. 1 | |||
| СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. РЯБИНИНА, Д. 31 | |||
| ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. СТАНКО, 36 | |||
| КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛИНИНГРАД, ПЕР. ГАНЗЕЙСКИЙ, Д. 6 | |||
| КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛУГА, УЛ. ТУЛЬСКАЯ, Д. 13 Б | |||
| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 24 | |||
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. НОВОРОССИЙСКАЯ, 174, ОСТ. ТРАНСПОРТА ЯЛТИНСКАЯ, ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛИЦ НОВОРОССИЙСКАЯ/ВАСНЕЦОВА, ТЕРРИТОРИЯ БЫВШЕЙ КРАСНОДАРСКОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ФАБРИКИ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ ПЕРВЫЙ ПОДЪЕЗД, ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | |||
| ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, ПЛ. ПЕТРА ВЕЛИКОГО, Д. 5, ОФИС 05 | |||
| МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МАГАДАН, УЛ. КОЛЬЦЕВАЯ, Д. 3. | |||
| МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МУРМАНСК, ПР. ЛЕНИНА, 3, ОФ. 13 | |||
| НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. НОРИЛЬСКАЯ, Д. 6. | |||
| НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ЛЕНИНА, 1, ТЦ АРКАДА (СТАНЦИЯ МЕТРО "ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА") | |||
| ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОМСК, УЛ. 5 АРМИИ Д. 6 | |||
| ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕЛ, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, Д. 12, ОФ. 12. | |||
| ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ВОСТОЧНАЯ 42/6 | |||
| ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПЕНЗА, УЛ. СУВОРОВА, 111А, ОФ. 109 | |||
| ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПУШКИНА, 116Б | |||
| КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. БОХНЯКА 18 | |||
| САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, УЛ. ЧКАЛОВА, 100, ОФ. 19 (ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ) | |||
| Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИГОВСКИЙ ПР., 50, КОРПУС 13 (СТ. МЕТРО "ПЛОЩАДЬ ВОССТАНИЯ", "ЛИГОВСКИЙ ПР. ") | |||
| СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. ТЕНИШЕВОЙ, Д. 22, ОФ. 25/2 | |||
| САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, ПР-Т 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 110А, КОР. 8, ОФ. 307 | |||
| СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. ДОВАТОРЦЕВ, 30Б (ТЦ ЕВРОПАРК, 0 ЭТАЖ) | |||
| ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАМБОВ, УЛ. ЧИЧКАНОВА, Д. 75, ОФ 4 | |||
| ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТВЕРЬ, УЛ. ЖИГАРЕВА, Д. 7, 1-ЫЙ ПОДЪЕЗД | |||
| ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, УЛ. ЕНИСЕЙСКАЯ, 37 ОФ. 104, 105 | |||
| ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 15, 1 ЭТАЖ. | |||
| УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УЛЬЯНОВСК, УЛ. САДОВАЯ, Д. 2, ОФ 23А (ВХОД С. ПРАВОГ. ТОРЦА) | |||
| РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. КИРОВА, 107, 1 ЭТАЖ | |||
| ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. КАРЛА МАРКСА, 158А | |||
| ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, ПР-Т ЛЕНИНА, Д. 15 (ОСТАНОВКА "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ") | |||
| САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР-Т МИРА, Д. 95, ОФ. 25. | |||
| РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), Г. ЯКУТСК, УЛ. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО, Д. 5/1 | |||
| ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. КАРАБУЛИНА, 33/72, ОФ. 105 | |||
| Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
| Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
NEW! Индексы и сметные цены на ресурсы. Быстро и просто.
Онлайн web-сервис для доступа к архиву данных к индексам пересчета сметной стоимости и каталогам текущих
цен по всем регионам РФ. Проверить и пересчитать в текущие цены смету, оценить затраты при подготовке к
тендеру на строительство и ремонт зная коды расценок и ресурсов теперь можно быстро и легко.