22.01.2024

Индексы изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 для инженерных сетей по элементам прямых затрат. Часть 4. Газоснабжение

Стройинформресурс на основе данных мониторинга цен по регионам РФ рассчитал укрупненные индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к ФЕР-2001 по элементам затрат для внешних инженерных сетей на 1 квартал 2024 года. Сегодня публикуем 4-ю часть результатов расчетов. 

Часть 3. Внешние инженерные сети газоснабжения

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗПЛ МАТ МАШ
Белгородская область 36,14 7,56 14,77
Брянская область 34,76 7,65 14,59
Владимирская область 35,12 7,76 14,03
Воронежская область 32,50 7,51 14,33
Ивановская область 35,56 7,52 13,76
Калужская область 36,52 7,47 14,69
Костромская область 35,51 7,16 14,14
Курская область 42,43 7,43 15,03
Липецкая область 34,51 7,51 14,42
Московская область 53,03 7,61 16,23
Орловская область 33,05 7,50 14,37
Рязанская область 33,05 7,52 14,39
Смоленская область 34,70 7,43 13,82
Тамбовская область 31,95 7,42 13,51
Тверская область 37,19 7,45 14,04
Тульская область 37,53 7,32 14,69
Ярославская область 37,80 7,48 14,26
г. Москва 49,60 7,78 14,73
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ      
Республика Карелия(1 зона) 52,45 7,77 16,98
Республика Коми(1 зона) 50,80 8,55 17,99
Архангельская область 53,47 8,19 17,74
Ненецкий автономный округ 93,51 9,88 23,28
Вологодская область 46,15 7,54 15,05
Калининградская область 41,50 8,35 14,75
Ленинградская область 43,44 7,58 15,51
Мурманская область 83,72 8,37 20,59
Новгородская область 38,26 7,39 14,08
Псковская область 38,46 7,45 13,89
г. Санкт- Петербург 53,96 7,64 16,44
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ      
Республика Адыгея  38,16 7,41 14,10
Астраханская область 39,10 8,16 13,82
Волгоградская область 35,02 7,99 13,78
Республика Калмыкия 33,24 7,42 13,76
Краснодарский край 36,14 7,62 14,15
Ростовская область 36,29 8,28 14,07
Республика Крым 49,55 8,78 17,12
г. Севастополь 49,31 8,88 16,88
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ      
Республика Дагестан (1 зона) 36,97 7,47 13,75
Республика Ингушетия 32,61 7,37 13,33
Кабардино-Балкарская Республика (1 зона) 32,96 7,39 13,39
Карачаево-Черкесская Республика 33,45 7,65 13,76
Республика Северная Осетия -
Алания
32,37 7,66 13,31
Чеченская Республика 33,29 7,57 13,71
Ставропольский 36,39 7,37 13,71
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ      
Республика Башкортостан 36,10 7,37 14,07
Республика Марий Эл 36,29 7,59 14,39
Республика Мордовия 33,79 7,33 13,88
Республика Татарстан 34,49 7,60 14,04
Удмуртская Республика 34,88 7,13 13,76
Чувашская Республика 35,04 7,64 14,51
Кировская область 35,85 7,74 13,93
Нижегородская область 37,41 7,55 14,89
г. Саров 39,00 7,78 14,34
Оренбургская область 37,73 7,66 14,38
Пензенская область 33,23 7,37 13,61
Пермский край 39,43 7,89 14,71
Самарская область 36,51 7,67 14,29
Саратовская область 33,60 7,37 13,28
Ульяновская область 36,35 7,78 14,73
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ      
Курганская область 38,27 8,21 14,29
Свердловская область 43,18 7,84 15,19
Тюменская область (1 зона) 50,24 7,93 16,05
Челябинская область 37,78 7,61 14,33
Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона) 89,60 8,69 21,77
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ      
Республика Алтай (1 зона) 39,43 8,79 17,18
Республика Бурятия (1 зона) 53,92 12,62 18,30
Республика Тыва 53,32 9,79 18,24
Республика Хакасия 45,64 8,27 16,37
Алтайский край 39,08 8,63 14,91
Красноярский край (1 зона) 47,65 8,25 16,60
Иркутская область 55,42 8,22 16,55
Кемеровская область(2 зона) 46,25 9,22 16,98
Новосибирская область (1 зона) 47,44 8,37 16,59
Омская область 42,19 7,99 15,66
Томская область 51,08 8,45 16,79
Забайкальский край 53,12 7,72 16,80
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                                           
Республика Саха (Якутия) 79,25 8,91 22,88
Приморский край 54,90 8,87 17,90
Хабаровский край 57,49 8,32 18,04
Амурская область (1 зона) 58,35 8,02 18,19
Камчатский край 103,31 11,53 25,42
Магаданская область (1 зона) 100,19 12,24 24,58
Сахалинская область (1 зона) 88,59 9,33 22,77
Еврейская автономная область 52,97 8,20 17,73
Чукотский автономный округ (1 зона) 121,22 13,45 28,83

Посмотреть:

Часть 1. Теплоснабжение

Часть 2. Водопровод

Часть 3. Канализация