ООО "ДЖЕМИНИ ЭЛЕКТРО"
| ИНН/КПП: | 5402143985/540401001 | ||
| ОГРН: | 1025401026276 | ||
| Вид деятельности: | ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | ||
| Юридический адрес: | 630045, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. КИРЗАВОДСКАЯ, Д. 11 К. 1, ПОМЕЩ. 80 | ||
| Фактический адрес: | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. КИРЗАВОДСКАЯ, Д. 11 КОРП. 2 | ||
| Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
| Сайт: | https://gemini-electro.ru/ | ||
| Телефон: | (383) 325–31–81 | ||
| email: | mail@202020.ru | ||
| Директор: | Духович Андрей Николаевич | ||
| Отделения: | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОМСК, УЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 105 | ||
| Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
| Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
| 22.29.21.000 | Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см |
| 22.29.22.000 | Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие |
| 22.29.29.190 | Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки |
NEW! Индексы и сметные цены на ресурсы. Быстро и просто.
Онлайн web-сервис для доступа к архиву данных к индексам пересчета сметной стоимости и каталогам текущих
цен по всем регионам РФ. Проверить и пересчитать в текущие цены смету, оценить затраты при подготовке к
тендеру на строительство и ремонт зная коды расценок и ресурсов теперь можно быстро и легко.