ООО "ТД "БАСВУЛ"
| ИНН/КПП: | 0277945718/027701001 | ![]() |
|
| ОГРН: | 1190280075754 | ||
| Вид деятельности: | ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | ||
| Юридический адрес: | 453434, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, Р-Н БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, Д. 72, ПОМЕЩ. 7 | ||
| Фактический адрес: | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ. 74 | ||
| Тип: | Общество с ограниченной ответственностью | ||
| Сайт: | https://www.baswool.ru/ | ||
| Телефон: | 8 800 700-16-44 | ||
| email: | officecd@baswool.ru | ||
| Директор: | Лешков Вадим Евгеньевич | ||
| Дополнительная информация: | Посмотреть дополнительную информацию о юридическом лице на сайте zachestnyibiznes.ru | ||
| Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков | НЕ НАЙДЕНО |
| 23.99.19.110 | Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные |
| 23.99.19.111 | Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные |
| 23.99.19.112 | Материалы и изделия минеральные звукоизоляционные |
| 23.99.19.190 | Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки |
NEW! Индексы и сметные цены на ресурсы. Быстро и просто.
Онлайн web-сервис для доступа к архиву данных к индексам пересчета сметной стоимости и каталогам текущих
цен по всем регионам РФ. Проверить и пересчитать в текущие цены смету, оценить затраты при подготовке к
тендеру на строительство и ремонт зная коды расценок и ресурсов теперь можно быстро и легко.
